L-column ODS
Customer technical selection page for L-column ODS. Search by particle size, inner diameter, length, note or catalog number.
USP L167 catalog entries
| Particle size | Inner diameter | Length | Note | Catalog No. |
|---|---|---|---|---|
| 3 μm | 0.075 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 611410 |
| 3 μm | 0.075 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 611420 |
| 3 μm | 0.1 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 611390 |
| 3 μm | 0.1 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 611400 |
| 3 μm | 0.2 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 611290 |
| 3 μm | 0.2 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 611300 |
| 3 μm | 0.3 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 611270 |
| 3 μm | 0.3 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 611280 |
| 3 μm | 1.5 mm | 50 mm | 611130 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 100 mm | 611160 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 150 mm | 611010 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 30 mm | 611630 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 35 mm | 611240 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 50 mm | 611140 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 75 mm | 611640 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 100 mm | 611170 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 150 mm | 611020 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 250 mm | 611220 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 30 mm | 621650 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 50 mm | 621490 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 75 mm | 621600 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 100 mm | 621330 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 150 mm | 621260 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 250 mm | 621320 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 35 mm | 621250 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 50 mm | 621150 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 75 mm | 621460 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 100 mm | 621180 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 150 mm | 621070 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 250 mm | 621080 | |
| 3 μm | 20.0 mm | 50 mm | 641230 | |
| 5 μm | 0.075 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 612410 |
| 5 μm | 0.075 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 612420 |
| 5 μm | 0.1 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 612390 |
| 5 μm | 0.1 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 612400 |
| 5 μm | 0.2 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 612290 |
| 5 μm | 0.2 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 612300 |
| 5 μm | 0.3 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 612270 |
| 5 μm | 0.3 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 612280 |
| 5 μm | 1.5 mm | 50 mm | 612130 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 100 mm | 612160 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 150 mm | 612010 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 35 mm | 612240 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 50 mm | 612140 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 100 mm | 612170 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 150 mm | 612020 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 250 mm | 612220 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 100 mm | 622330 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 150 mm | 622260 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 250 mm | 622320 | |
| 5 μm | 4.0 mm | 150 mm | 622040 | |
| 5 μm | 4.0 mm | 250 mm | 622310 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 35 mm | 622250 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 50 mm | 622150 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 100 mm | 622180 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | 622070 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | 622080 | |
| 5 μm | 6.0 mm | 150 mm | 622090 | |
| 5 μm | 10.0 mm | 250 mm | 642100 | |
| 5 μm | 20.0 mm | 50 mm | 642230 | |
| 5 μm | 20.0 mm | 150 mm | 642520 | |
| 5 μm | 20.0 mm | 250 mm | 642120 | |
| 5 μm | 0.3 mm | 5 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 652450 |
| 5 μm | 2.0 mm | 5 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 652330 |
| 5 μm | 4.6 mm | 10 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 652050 |
| 5 μm | 4.0 mm | 10 mm | Guard column (Packed) (1 pc) | 652030 |
| 5 μm | 10.0 mm | 20 mm | Guard column (Packed) (1 pc) | 652110 |
Selection guidance
Match the required phase, particle size, dimensions and validated method conditions before substitution.