L-column2 C6-Phenyl
Customer technical selection page for L-column2 C6-Phenyl. Search by particle size, inner diameter, length, note or catalog number.
USP L1167 catalog entries
| Particle size | Inner diameter | Length | Note | Catalog No. |
|---|---|---|---|---|
| 3 μm | 0.075 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711416 |
| 3 μm | 0.075 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711426 |
| 3 μm | 0.1 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711396 |
| 3 μm | 0.1 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711406 |
| 3 μm | 0.2 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711296 |
| 3 μm | 0.2 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711306 |
| 3 μm | 0.3 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711276 |
| 3 μm | 0.3 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711286 |
| 3 μm | 1.5 mm | 50 mm | 711136 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 100 mm | 711166 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 150 mm | 711016 | |
| 3 μm | 2.0 mm | 30 mm | Metal-free | 731636 |
| 3 μm | 2.0 mm | 50 mm | Metal-free | 731146 |
| 3 μm | 2.0 mm | 100 mm | Metal-free | 731176 |
| 3 μm | 2.0 mm | 150 mm | Metal-free | 731026 |
| 3 μm | 2.0 mm | 250 mm | Metal-free | 731226 |
| 3 μm | 2.1 mm | 10 mm | 711786 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 20 mm | 711776 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 30 mm | 711636 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 35 mm | 711246 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 50 mm | 711146 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 75 mm | 711646 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 100 mm | 711176 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 150 mm | 711026 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 250 mm | 711226 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 30 mm | 721656 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 50 mm | 721496 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 75 mm | 721606 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 100 mm | 721336 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 150 mm | 721266 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 250 mm | 721326 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 35 mm | 721256 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 50 mm | 721156 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 75 mm | 721466 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 100 mm | 721186 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 150 mm | 721076 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 250 mm | 721086 | |
| 5 μm | 0.075 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712416 |
| 5 μm | 0.075 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712426 |
| 5 μm | 0.1 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712396 |
| 5 μm | 0.1 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712406 |
| 5 μm | 0.2 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712296 |
| 5 μm | 0.2 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712306 |
| 5 μm | 0.3 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712276 |
| 5 μm | 0.3 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712286 |
| 5 μm | 1.5 mm | 50 mm | 712136 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 100 mm | 712166 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 150 mm | 712016 | |
| 5 μm | 2.0 mm | 50 mm | Metal-free | 732146 |
| 5 μm | 2.0 mm | 100 mm | Metal-free | 732176 |
| 5 μm | 2.0 mm | 150 mm | Metal-free | 732026 |
| 5 μm | 2.0 mm | 250 mm | Metal-free | 732226 |
| 5 μm | 2.1 mm | 35 mm | 712246 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 50 mm | 712146 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 100 mm | 712176 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 150 mm | 712026 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 250 mm | 712226 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 150 mm | 722266 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 250 mm | 722326 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 35 mm | 722256 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 50 mm | 722156 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 100 mm | 722186 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | 722076 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | 722086 | |
| 5 μm | 0.3 mm | 5 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 752456 |
| 5 μm | 2.0 mm | 5 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 752336 |
| 5 μm | 4.6 mm | 10 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 752056 |
Selection guidance
Match the required phase, particle size, dimensions and validated method conditions before substitution.