CERI L-columns and G-columns supplied in India by Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd.

Searchable CERI Specifications

Search CERI L-column specification entries and CERI G-column GC phase information.

ProductUSP / TypeModeParticle / PhaseInner diameterLength / Size familyNote / ApplicationCatalog No.
L-column3 C18L1HPLC2 μm1.0 mm50 mm813740
L-column3 C18L1HPLC2 μm1.0 mm100 mm813610
L-column3 C18L1HPLC2 μm1.0 mm150 mm813190
L-column3 C18L1HPLC2 μm2.0 mm50 mmMetal-free863140
L-column3 C18L1HPLC2 μm2.0 mm100 mmMetal-free863170
L-column3 C18L1HPLC2 μm2.0 mm150 mmMetal-free863020
L-column3 C18L1HPLC2 μm2.1 mm10 mm813780
L-column3 C18L1HPLC2 μm2.1 mm20 mm813770
L-column3 C18L1HPLC2 μm2.1 mm30 mm813630
L-column3 C18L1HPLC2 μm2.1 mm50 mm813140
L-column3 C18L1HPLC2 μm2.1 mm75 mm813640
L-column3 C18L1HPLC2 μm2.1 mm100 mm813170
L-column3 C18L1HPLC2 μm2.1 mm150 mm813020
L-column3 C18L1HPLC2 μm3.0 mm30 mm823650
L-column3 C18L1HPLC2 μm3.0 mm50 mm823490
L-column3 C18L1HPLC2 μm3.0 mm75 mm823600
L-column3 C18L1HPLC2 μm3.0 mm100 mm823330
L-column3 C18L1HPLC3 μm1.0 mm50 mm811740
L-column3 C18L1HPLC3 μm1.0 mm100 mm811610
L-column3 C18L1HPLC3 μm1.0 mm150 mm811190
L-column3 C18L1HPLC3 μm1.5 mm50 mm811130
L-column3 C18L1HPLC3 μm1.5 mm100 mm811160
L-column3 C18L1HPLC3 μm1.5 mm150 mm811010
L-column3 C18L1HPLC3 μm2.0 mm50 mmMetal-free861140
L-column3 C18L1HPLC3 μm2.0 mm100 mmMetal-free861170
L-column3 C18L1HPLC3 μm2.0 mm150 mmMetal-free861020
L-column3 C18L1HPLC3 μm2.0 mm250 mmMetal-free861220
L-column3 C18L1HPLC3 μm2.1 mm10 mm811780
L-column3 C18L1HPLC3 μm2.1 mm20 mm811770
L-column3 C18L1HPLC3 μm2.1 mm30 mm811630
L-column3 C18L1HPLC3 μm2.1 mm50 mm811140
L-column3 C18L1HPLC3 μm2.1 mm75 mm811640
L-column3 C18L1HPLC3 μm2.1 mm100 mm811170
L-column3 C18L1HPLC3 μm2.1 mm150 mm811020
L-column3 C18L1HPLC3 μm2.1 mm250 mm811220
L-column3 C18L1HPLC3 μm3.0 mm30 mm821650
L-column3 C18L1HPLC3 μm3.0 mm50 mm821490
L-column3 C18L1HPLC3 μm3.0 mm75 mm821600
L-column3 C18L1HPLC3 μm3.0 mm100 mm821330
L-column3 C18L1HPLC3 μm3.0 mm150 mm821260
L-column3 C18L1HPLC3 μm3.0 mm250 mm821320
L-column3 C18L1HPLC3 μm4.6 mm30 mm821060
L-column3 C18L1HPLC3 μm4.6 mm50 mm821150
L-column3 C18L1HPLC3 μm4.6 mm75 mm821460
L-column3 C18L1HPLC3 μm4.6 mm100 mm821180
L-column3 C18L1HPLC3 μm4.6 mm150 mm821070
L-column3 C18L1HPLC3 μm4.6 mm250 mm821080
L-column3 C18L1HPLC5 μm1.0 mm50 mm812740
L-column3 C18L1HPLC5 μm1.0 mm100 mm812610
L-column3 C18L1HPLC5 μm1.5 mm50 mm812130
L-column3 C18L1HPLC5 μm1.5 mm100 mm812160
L-column3 C18L1HPLC5 μm1.5 mm150 mm812010
L-column3 C18L1HPLC5 μm2.0 mm50 mmMetal-free862140
L-column3 C18L1HPLC5 μm2.0 mm100 mmMetal-free862170
L-column3 C18L1HPLC5 μm2.0 mm150 mmMetal-free862020
L-column3 C18L1HPLC5 μm2.0 mm250 mmMetal-free862220
L-column3 C18L1HPLC5 μm2.1 mm30 mm812630
L-column3 C18L1HPLC5 μm2.1 mm50 mm812140
L-column3 C18L1HPLC5 μm2.1 mm100 mm812170
L-column3 C18L1HPLC5 μm2.1 mm150 mm812020
L-column3 C18L1HPLC5 μm2.1 mm250 mm812220
L-column3 C18L1HPLC5 μm3.0 mm100 mm822330
L-column3 C18L1HPLC5 μm3.0 mm150 mm822260
L-column3 C18L1HPLC5 μm3.0 mm250 mm822320
L-column3 C18L1HPLC5 μm4.0 mm150 mm822040
L-column3 C18L1HPLC5 μm4.0 mm250 mm822310
L-column3 C18L1HPLC5 μm4.6 mm30 mm822060
L-column3 C18L1HPLC5 μm4.6 mm50 mm822150
L-column3 C18L1HPLC5 μm4.6 mm100 mm822180
L-column3 C18L1HPLC5 μm4.6 mm150 mm822070
L-column3 C18L1HPLC5 μm4.6 mm250 mm822080
L-column3 C18L1HPLC5 μm6.0 mm150 mm822090
L-column3 C18L1HPLC5 μm10.0 mm150 mm842510
L-column3 C18L1HPLC5 μm10.0 mm250 mm842100
L-column3 C18L1HPLC5 μm20.0 mm50 mm842230
L-column3 C18L1HPLC5 μm20.0 mm150 mm842520
L-column3 C18L1HPLC5 μm20.0 mm250 mm842120
L-column3 C18L1HPLC5 μm30.0 mm150 mm842830
L-column3 C18L1HPLC5 μm2.0 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)852330
L-column3 C18L1HPLC5 μm4.6 mm10 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)852050
L-column3 C18L1HPLC3 μm2.1 mm100 mmHP type871170
L-column3 C18L1HPLC3 μm2.1 mm150 mmHP type871020
L-column3 C18L1HPLC3 μm2.1 mm250 mmHP type871220
L-column3 C18L1HPLC3 μm3.0 mm50 mmHP type871490
L-column3 C18L1HPLC3 μm3.0 mm100 mmHP type871330
L-column3 C18L1HPLC3 μm3.0 mm150 mmHP type871260
L-column3 C18L1HPLC3 μm3.0 mm250 mmHP type871320
L-column3 C18L1HPLC3 μm4.6 mm100 mmHP type871180
L-column3 C18L1HPLC3 μm4.6 mm150 mmHP type871070
L-column3 C18L1HPLC3 μm4.6 mm250 mmHP type871080
L-column2 ODSL1HPLC2 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved713290
L-column2 ODSL1HPLC2 μm0.2 mm150 mmPEEK-sleeved713300
L-column2 ODSL1HPLC2 μm0.3 mm50 mmPEEK-sleeved713270
L-column2 ODSL1HPLC2 μm0.3 mm150 mmPEEK-sleeved713280
L-column2 ODSL1HPLC2 μm1.5 mm100 mm713160
L-column2 ODSL1HPLC2 μm1.5 mm150 mm713010
L-column2 ODSL1HPLC2 μm2.1 mm10 mm713780
L-column2 ODSL1HPLC2 μm2.1 mm20 mm713770
L-column2 ODSL1HPLC2 μm2.1 mm30 mm713630
L-column2 ODSL1HPLC2 μm2.1 mm50 mm713140
L-column2 ODSL1HPLC2 μm2.1 mm75 mm713640
L-column2 ODSL1HPLC2 μm2.1 mm100 mm713170
L-column2 ODSL1HPLC2 μm2.1 mm150 mm713020
L-column2 ODSL1HPLC2 μm3.0 mm30 mm723650
L-column2 ODSL1HPLC2 μm3.0 mm50 mm723490
L-column2 ODSL1HPLC2 μm3.0 mm75 mm723600
L-column2 ODSL1HPLC2 μm3.0 mm100 mm723330
L-column2 ODSL1HPLC3 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved711410
L-column2 ODSL1HPLC3 μm0.075 mm150 mmPEEK-sleeved711420
L-column2 ODSL1HPLC3 μm0.075 mm500 mmPEEK-sleeved711800
L-column2 ODSL1HPLC3 μm0.1 mm50 mmPEEK-sleeved711390
L-column2 ODSL1HPLC3 μm0.1 mm150 mmPEEK-sleeved711400
L-column2 ODSL1HPLC3 μm0.1 mm500 mmPEEK-sleeved711810
L-column2 ODSL1HPLC3 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved711290
L-column2 ODSL1HPLC3 μm0.2 mm150 mmPEEK-sleeved711300
L-column2 ODSL1HPLC3 μm0.3 mm50 mmPEEK-sleeved711270
L-column2 ODSL1HPLC3 μm0.3 mm150 mmPEEK-sleeved711280
L-column2 ODSL1HPLC3 μm1.0 mm50 mm711740
L-column2 ODSL1HPLC3 μm1.0 mm100 mm711610
L-column2 ODSL1HPLC3 μm1.5 mm50 mm711130
L-column2 ODSL1HPLC3 μm1.5 mm100 mm711160
L-column2 ODSL1HPLC3 μm1.5 mm150 mm711010
L-column2 ODSL1HPLC3 μm2.0 mm30 mmMetal-free731630
L-column2 ODSL1HPLC3 μm2.0 mm50 mmMetal-free731140
L-column2 ODSL1HPLC3 μm2.0 mm100 mmMetal-free731170
L-column2 ODSL1HPLC3 μm2.0 mm150 mmMetal-free731020
L-column2 ODSL1HPLC3 μm2.0 mm250 mmMetal-free731220
L-column2 ODSL1HPLC3 μm2.1 mm10 mm711780
L-column2 ODSL1HPLC3 μm2.1 mm20 mm711770
L-column2 ODSL1HPLC3 μm2.1 mm30 mm711630
L-column2 ODSL1HPLC3 μm2.1 mm35 mm711240
L-column2 ODSL1HPLC3 μm2.1 mm50 mm711140
L-column2 ODSL1HPLC3 μm2.1 mm75 mm711640
L-column2 ODSL1HPLC3 μm2.1 mm100 mm711170
L-column2 ODSL1HPLC3 μm2.1 mm150 mm711020
L-column2 ODSL1HPLC3 μm2.1 mm250 mm711220
L-column2 ODSL1HPLC3 μm3.0 mm30 mm721650
L-column2 ODSL1HPLC3 μm3.0 mm50 mm721490
L-column2 ODSL1HPLC3 μm3.0 mm75 mm721600
L-column2 ODSL1HPLC3 μm3.0 mm100 mm721330
L-column2 ODSL1HPLC3 μm3.0 mm150 mm721260
L-column2 ODSL1HPLC3 μm3.0 mm250 mm721320
L-column2 ODSL1HPLC3 μm4.6 mm35 mm721250
L-column2 ODSL1HPLC3 μm4.6 mm50 mm721150
L-column2 ODSL1HPLC3 μm4.6 mm75 mm721460
L-column2 ODSL1HPLC3 μm4.6 mm100 mm721180
L-column2 ODSL1HPLC3 μm4.6 mm150 mm721070
L-column2 ODSL1HPLC3 μm4.6 mm250 mm721080
L-column2 ODSL1HPLC3 μm20.0 mm50 mm741230
L-column2 ODSL1HPLC5 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved712410
L-column2 ODSL1HPLC5 μm0.075 mm150 mmPEEK-sleeved712420
L-column2 ODSL1HPLC5 μm0.1 mm50 mmPEEK-sleeved712390
L-column2 ODSL1HPLC5 μm0.1 mm150 mmPEEK-sleeved712400
L-column2 ODSL1HPLC5 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved712290
L-column2 ODSL1HPLC5 μm0.2 mm150 mmPEEK-sleeved712300
L-column2 ODSL1HPLC5 μm0.3 mm50 mmPEEK-sleeved712270
L-column2 ODSL1HPLC5 μm0.3 mm150 mmPEEK-sleeved712280
L-column2 ODSL1HPLC5 μm1.0 mm50 mm712740
L-column2 ODSL1HPLC5 μm1.0 mm100 mm712610
L-column2 ODSL1HPLC5 μm1.5 mm50 mm712130
L-column2 ODSL1HPLC5 μm1.5 mm100 mm712160
L-column2 ODSL1HPLC5 μm1.5 mm150 mm712010
L-column2 ODSL1HPLC5 μm2.0 mm50 mmMetal-free732140
L-column2 ODSL1HPLC5 μm2.0 mm100 mmMetal-free732170
L-column2 ODSL1HPLC5 μm2.0 mm150 mmMetal-free732020
L-column2 ODSL1HPLC5 μm2.0 mm250 mmMetal-free732220
L-column2 ODSL1HPLC5 μm2.1 mm35 mm712240
L-column2 ODSL1HPLC5 μm2.1 mm50 mm712140
L-column2 ODSL1HPLC5 μm2.1 mm100 mm712170
L-column2 ODSL1HPLC5 μm2.1 mm150 mm712020
L-column2 ODSL1HPLC5 μm2.1 mm250 mm712220
L-column2 ODSL1HPLC5 μm3.0 mm100 mm722330
L-column2 ODSL1HPLC5 μm3.0 mm150 mm722260
L-column2 ODSL1HPLC5 μm3.0 mm250 mm722320
L-column2 ODSL1HPLC5 μm4.0 mm150 mm722040
L-column2 ODSL1HPLC5 μm4.0 mm250 mm722310
L-column2 ODSL1HPLC5 μm4.6 mm35 mm722250
L-column2 ODSL1HPLC5 μm4.6 mm50 mm722150
L-column2 ODSL1HPLC5 μm4.6 mm100 mm722180
L-column2 ODSL1HPLC5 μm4.6 mm150 mm722070
L-column2 ODSL1HPLC5 μm4.6 mm250 mm722080
L-column2 ODSL1HPLC5 μm6.0 mm150 mm722090
L-column2 ODSL1HPLC5 μm10.0 mm150 mm742510
L-column2 ODSL1HPLC5 μm10.0 mm250 mm742100
L-column2 ODSL1HPLC5 μm20.0 mm50 mm742230
L-column2 ODSL1HPLC5 μm20.0 mm150 mm742520
L-column2 ODSL1HPLC5 μm20.0 mm250 mm742120
L-column2 ODSL1HPLC5 μm0.3 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)752450
L-column2 ODSL1HPLC5 μm2.0 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)752330
L-column2 ODSL1HPLC5 μm4.6 mm10 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)752050
L-column2 ODSL1HPLC5 μm4.0 mm10 mmGuard column (Packed) (1 pc)752030
L-column2 ODSL1HPLC5 μm10.0 mm20 mmGuard column (Packed) (1 pc)752110
L-column2 C8L7HPLC3 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved711411
L-column2 C8L7HPLC3 μm0.075 mm150 mmPEEK-sleeved711421
L-column2 C8L7HPLC3 μm0.1 mm50 mmPEEK-sleeved711391
L-column2 C8L7HPLC3 μm0.1 mm150 mmPEEK-sleeved711401
L-column2 C8L7HPLC3 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved711291
L-column2 C8L7HPLC3 μm0.2 mm150 mmPEEK-sleeved711301
L-column2 C8L7HPLC3 μm0.3 mm50 mmPEEK-sleeved711271
L-column2 C8L7HPLC3 μm0.3 mm150 mmPEEK-sleeved711281
L-column2 C8L7HPLC3 μm1.5 mm50 mm711131
L-column2 C8L7HPLC3 μm1.5 mm100 mm711161
L-column2 C8L7HPLC3 μm1.5 mm150 mm711011
L-column2 C8L7HPLC3 μm2.0 mm30 mmMetal-free731631
L-column2 C8L7HPLC3 μm2.0 mm50 mmMetal-free731141
L-column2 C8L7HPLC3 μm2.0 mm100 mmMetal-free731171
L-column2 C8L7HPLC3 μm2.0 mm150 mmMetal-free731021
L-column2 C8L7HPLC3 μm2.0 mm250 mmMetal-free731221
L-column2 C8L7HPLC3 μm2.1 mm10 mm711781
L-column2 C8L7HPLC3 μm2.1 mm20 mm711771
L-column2 C8L7HPLC3 μm2.1 mm30 mm711631
L-column2 C8L7HPLC3 μm2.1 mm35 mm711241
L-column2 C8L7HPLC3 μm2.1 mm50 mm711141
L-column2 C8L7HPLC3 μm2.1 mm75 mm711641
L-column2 C8L7HPLC3 μm2.1 mm100 mm711171
L-column2 C8L7HPLC3 μm2.1 mm150 mm711021
L-column2 C8L7HPLC3 μm2.1 mm250 mm711221
L-column2 C8L7HPLC3 μm3.0 mm30 mm721651
L-column2 C8L7HPLC3 μm3.0 mm50 mm721491
L-column2 C8L7HPLC3 μm3.0 mm75 mm721601
L-column2 C8L7HPLC3 μm3.0 mm100 mm721331
L-column2 C8L7HPLC3 μm3.0 mm150 mm721261
L-column2 C8L7HPLC3 μm3.0 mm250 mm721321
L-column2 C8L7HPLC3 μm4.6 mm35 mm721251
L-column2 C8L7HPLC3 μm4.6 mm50 mm721151
L-column2 C8L7HPLC3 μm4.6 mm75 mm721461
L-column2 C8L7HPLC3 μm4.6 mm100 mm721181
L-column2 C8L7HPLC3 μm4.6 mm150 mm721071
L-column2 C8L7HPLC3 μm4.6 mm250 mm721081
L-column2 C8L7HPLC5 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved712411
L-column2 C8L7HPLC5 μm0.075 mm150 mmPEEK-sleeved712421
L-column2 C8L7HPLC5 μm0.1 mm50 mmPEEK-sleeved712391
L-column2 C8L7HPLC5 μm0.1 mm150 mmPEEK-sleeved712401
L-column2 C8L7HPLC5 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved712291
L-column2 C8L7HPLC5 μm0.2 mm150 mmPEEK-sleeved712301
L-column2 C8L7HPLC5 μm0.3 mm50 mmPEEK-sleeved712271
L-column2 C8L7HPLC5 μm0.3 mm150 mmPEEK-sleeved712281
L-column2 C8L7HPLC5 μm1.5 mm50 mm712131
L-column2 C8L7HPLC5 μm1.5 mm100 mm712161
L-column2 C8L7HPLC5 μm1.5 mm150 mm712011
L-column2 C8L7HPLC5 μm2.0 mm50 mmMetal-free732141
L-column2 C8L7HPLC5 μm2.0 mm100 mmMetal-free732171
L-column2 C8L7HPLC5 μm2.0 mm150 mmMetal-free732021
L-column2 C8L7HPLC5 μm2.0 mm250 mmMetal-free732221
L-column2 C8L7HPLC5 μm2.1 mm35 mm712241
L-column2 C8L7HPLC5 μm2.1 mm50 mm712141
L-column2 C8L7HPLC5 μm2.1 mm100 mm712171
L-column2 C8L7HPLC5 μm2.1 mm150 mm712021
L-column2 C8L7HPLC5 μm2.1 mm250 mm712221
L-column2 C8L7HPLC5 μm3.0 mm150 mm722261
L-column2 C8L7HPLC5 μm3.0 mm250 mm722321
L-column2 C8L7HPLC5 μm4.6 mm35 mm722251
L-column2 C8L7HPLC5 μm4.6 mm50 mm722151
L-column2 C8L7HPLC5 μm4.6 mm100 mm722181
L-column2 C8L7HPLC5 μm4.6 mm150 mm722071
L-column2 C8L7HPLC5 μm4.6 mm250 mm722081
L-column2 C8L7HPLC5 μm0.3 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)752453
L-column2 C8L7HPLC5 μm2.0 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)752333
L-column2 C8L7HPLC5 μm4.6 mm10 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)752053
L-column ODSL1HPLC3 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved611410
L-column ODSL1HPLC3 μm0.075 mm150 mmPEEK-sleeved611420
L-column ODSL1HPLC3 μm0.1 mm50 mmPEEK-sleeved611390
L-column ODSL1HPLC3 μm0.1 mm150 mmPEEK-sleeved611400
L-column ODSL1HPLC3 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved611290
L-column ODSL1HPLC3 μm0.2 mm150 mmPEEK-sleeved611300
L-column ODSL1HPLC3 μm0.3 mm50 mmPEEK-sleeved611270
L-column ODSL1HPLC3 μm0.3 mm150 mmPEEK-sleeved611280
L-column ODSL1HPLC3 μm1.5 mm50 mm611130
L-column ODSL1HPLC3 μm1.5 mm100 mm611160
L-column ODSL1HPLC3 μm1.5 mm150 mm611010
L-column ODSL1HPLC3 μm2.1 mm30 mm611630
L-column ODSL1HPLC3 μm2.1 mm35 mm611240
L-column ODSL1HPLC3 μm2.1 mm50 mm611140
L-column ODSL1HPLC3 μm2.1 mm75 mm611640
L-column ODSL1HPLC3 μm2.1 mm100 mm611170
L-column ODSL1HPLC3 μm2.1 mm150 mm611020
L-column ODSL1HPLC3 μm2.1 mm250 mm611220
L-column ODSL1HPLC3 μm3.0 mm30 mm621650
L-column ODSL1HPLC3 μm3.0 mm50 mm621490
L-column ODSL1HPLC3 μm3.0 mm75 mm621600
L-column ODSL1HPLC3 μm3.0 mm100 mm621330
L-column ODSL1HPLC3 μm3.0 mm150 mm621260
L-column ODSL1HPLC3 μm3.0 mm250 mm621320
L-column ODSL1HPLC3 μm4.6 mm35 mm621250
L-column ODSL1HPLC3 μm4.6 mm50 mm621150
L-column ODSL1HPLC3 μm4.6 mm75 mm621460
L-column ODSL1HPLC3 μm4.6 mm100 mm621180
L-column ODSL1HPLC3 μm4.6 mm150 mm621070
L-column ODSL1HPLC3 μm4.6 mm250 mm621080
L-column ODSL1HPLC3 μm20.0 mm50 mm641230
L-column ODSL1HPLC5 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved612410
L-column ODSL1HPLC5 μm0.075 mm150 mmPEEK-sleeved612420
L-column ODSL1HPLC5 μm0.1 mm50 mmPEEK-sleeved612390
L-column ODSL1HPLC5 μm0.1 mm150 mmPEEK-sleeved612400
L-column ODSL1HPLC5 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved612290
L-column ODSL1HPLC5 μm0.2 mm150 mmPEEK-sleeved612300
L-column ODSL1HPLC5 μm0.3 mm50 mmPEEK-sleeved612270
L-column ODSL1HPLC5 μm0.3 mm150 mmPEEK-sleeved612280
L-column ODSL1HPLC5 μm1.5 mm50 mm612130
L-column ODSL1HPLC5 μm1.5 mm100 mm612160
L-column ODSL1HPLC5 μm1.5 mm150 mm612010
L-column ODSL1HPLC5 μm2.1 mm35 mm612240
L-column ODSL1HPLC5 μm2.1 mm50 mm612140
L-column ODSL1HPLC5 μm2.1 mm100 mm612170
L-column ODSL1HPLC5 μm2.1 mm150 mm612020
L-column ODSL1HPLC5 μm2.1 mm250 mm612220
L-column ODSL1HPLC5 μm3.0 mm100 mm622330
L-column ODSL1HPLC5 μm3.0 mm150 mm622260
L-column ODSL1HPLC5 μm3.0 mm250 mm622320
L-column ODSL1HPLC5 μm4.0 mm150 mm622040
L-column ODSL1HPLC5 μm4.0 mm250 mm622310
L-column ODSL1HPLC5 μm4.6 mm35 mm622250
L-column ODSL1HPLC5 μm4.6 mm50 mm622150
L-column ODSL1HPLC5 μm4.6 mm100 mm622180
L-column ODSL1HPLC5 μm4.6 mm150 mm622070
L-column ODSL1HPLC5 μm4.6 mm250 mm622080
L-column ODSL1HPLC5 μm6.0 mm150 mm622090
L-column ODSL1HPLC5 μm10.0 mm250 mm642100
L-column ODSL1HPLC5 μm20.0 mm50 mm642230
L-column ODSL1HPLC5 μm20.0 mm150 mm642520
L-column ODSL1HPLC5 μm20.0 mm250 mm642120
L-column ODSL1HPLC5 μm0.3 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)652450
L-column ODSL1HPLC5 μm2.0 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)652330
L-column ODSL1HPLC5 μm4.6 mm10 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)652050
L-column ODSL1HPLC5 μm4.0 mm10 mmGuard column (Packed) (1 pc)652030
L-column ODSL1HPLC5 μm10.0 mm20 mmGuard column (Packed) (1 pc)652110
L-column ODS-VL1HPLC5 μm4.6 mm150622078
L-column ODS-VL1HPLC5 μm4.6 mm250622088
L-column3 C8L7HPLC3 μm1.0 mm50 mm811741
L-column3 C8L7HPLC3 μm1.0 mm100 mm811611
L-column3 C8L7HPLC3 μm1.5 mm50 mm811131
L-column3 C8L7HPLC3 μm1.5 mm100 mm811161
L-column3 C8L7HPLC3 μm1.5 mm150 mm811011
L-column3 C8L7HPLC3 μm2.0 mm50 mmMetal-free861141
L-column3 C8L7HPLC3 μm2.0 mm100 mmMetal-free861171
L-column3 C8L7HPLC3 μm2.0 mm150 mmMetal-free861021
L-column3 C8L7HPLC3 μm2.0 mm250 mmMetal-free861221
L-column3 C8L7HPLC3 μm2.1 mm10 mm811781
L-column3 C8L7HPLC3 μm2.1 mm20 mm811771
L-column3 C8L7HPLC3 μm2.1 mm30 mm811631
L-column3 C8L7HPLC3 μm2.1 mm50 mm811141
L-column3 C8L7HPLC3 μm2.1 mm75 mm811641
L-column3 C8L7HPLC3 μm2.1 mm100 mm811171
L-column3 C8L7HPLC3 μm2.1 mm150 mm811021
L-column3 C8L7HPLC3 μm2.1 mm250 mm811221
L-column3 C8L7HPLC3 μm3.0 mm30 mm821651
L-column3 C8L7HPLC3 μm3.0 mm50 mm821491
L-column3 C8L7HPLC3 μm3.0 mm75 mm821601
L-column3 C8L7HPLC3 μm3.0 mm100 mm821331
L-column3 C8L7HPLC3 μm3.0 mm150 mm821261
L-column3 C8L7HPLC3 μm3.0 mm250 mm821321
L-column3 C8L7HPLC3 μm4.6 mm30 mm821061
L-column3 C8L7HPLC3 μm4.6 mm50 mm821151
L-column3 C8L7HPLC3 μm4.6 mm75 mm821461
L-column3 C8L7HPLC3 μm4.6 mm100 mm821181
L-column3 C8L7HPLC3 μm4.6 mm150 mm821071
L-column3 C8L7HPLC3 μm4.6 mm250 mm821081
L-column3 C8L7HPLC5 μm1.0 mm50 mm812741
L-column3 C8L7HPLC5 μm1.0 mm100 mm812611
L-column3 C8L7HPLC5 μm1.5 mm50 mm812131
L-column3 C8L7HPLC5 μm1.5 mm100 mm812161
L-column3 C8L7HPLC5 μm1.5 mm150 mm812011
L-column3 C8L7HPLC5 μm2.0 mm50 mmMetal-free862141
L-column3 C8L7HPLC5 μm2.0 mm100 mmMetal-free862171
L-column3 C8L7HPLC5 μm2.0 mm150 mmMetal-free862021
L-column3 C8L7HPLC5 μm2.0 mm250 mmMetal-free862221
L-column3 C8L7HPLC5 μm2.1 mm30 mm812631
L-column3 C8L7HPLC5 μm2.1 mm50 mm812141
L-column3 C8L7HPLC5 μm2.1 mm100 mm812171
L-column3 C8L7HPLC5 μm2.1 mm150 mm812021
L-column3 C8L7HPLC5 μm2.1 mm250 mm812221
L-column3 C8L7HPLC5 μm3.0 mm100 mm822331
L-column3 C8L7HPLC5 μm3.0 mm150 mm822261
L-column3 C8L7HPLC5 μm3.0 mm250 mm822321
L-column3 C8L7HPLC5 μm4.0 mm150 mm822041
L-column3 C8L7HPLC5 μm4.0 mm250 mm822311
L-column3 C8L7HPLC5 μm4.6 mm30 mm822061
L-column3 C8L7HPLC5 μm4.6 mm50 mm822151
L-column3 C8L7HPLC5 μm4.6 mm100 mm822181
L-column3 C8L7HPLC5 μm4.6 mm150 mm822071
L-column3 C8L7HPLC5 μm4.6 mm250 mm822081
L-column3 C8L7HPLC5 μm2.0 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)852331
L-column3 C8L7HPLC5 μm4.6 mm10 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)852051
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved711416
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm0.075 mm150 mmPEEK-sleeved711426
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm0.1 mm50 mmPEEK-sleeved711396
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm0.1 mm150 mmPEEK-sleeved711406
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved711296
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm0.2 mm150 mmPEEK-sleeved711306
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm0.3 mm50 mmPEEK-sleeved711276
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm0.3 mm150 mmPEEK-sleeved711286
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm1.5 mm50 mm711136
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm1.5 mm100 mm711166
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm1.5 mm150 mm711016
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm2.0 mm30 mmMetal-free731636
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm2.0 mm50 mmMetal-free731146
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm2.0 mm100 mmMetal-free731176
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm2.0 mm150 mmMetal-free731026
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm2.0 mm250 mmMetal-free731226
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm2.1 mm10 mm711786
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm2.1 mm20 mm711776
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm2.1 mm30 mm711636
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm2.1 mm35 mm711246
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm2.1 mm50 mm711146
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm2.1 mm75 mm711646
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm2.1 mm100 mm711176
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm2.1 mm150 mm711026
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm2.1 mm250 mm711226
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm3.0 mm30 mm721656
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm3.0 mm50 mm721496
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm3.0 mm75 mm721606
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm3.0 mm100 mm721336
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm3.0 mm150 mm721266
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm3.0 mm250 mm721326
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm4.6 mm35 mm721256
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm4.6 mm50 mm721156
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm4.6 mm75 mm721466
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm4.6 mm100 mm721186
L-column2 C6-PhenylL11HPLC3 μm4.6 mm150 mm721076
