L-column2 ODS
Customer technical selection page for L-column2 ODS. Search by particle size, inner diameter, length, note or catalog number.
USP L1102 catalog entries
| Particle size | Inner diameter | Length | Note | Catalog No. |
|---|---|---|---|---|
| 2 μm | 0.2 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 713290 |
| 2 μm | 0.2 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 713300 |
| 2 μm | 0.3 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 713270 |
| 2 μm | 0.3 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 713280 |
| 2 μm | 1.5 mm | 100 mm | 713160 | |
| 2 μm | 1.5 mm | 150 mm | 713010 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 10 mm | 713780 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 20 mm | 713770 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 30 mm | 713630 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 50 mm | 713140 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 75 mm | 713640 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 100 mm | 713170 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 150 mm | 713020 | |
| 2 μm | 3.0 mm | 30 mm | 723650 | |
| 2 μm | 3.0 mm | 50 mm | 723490 | |
| 2 μm | 3.0 mm | 75 mm | 723600 | |
| 2 μm | 3.0 mm | 100 mm | 723330 | |
| 3 μm | 0.075 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711410 |
| 3 μm | 0.075 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711420 |
| 3 μm | 0.075 mm | 500 mm | PEEK-sleeved | 711800 |
| 3 μm | 0.1 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711390 |
| 3 μm | 0.1 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711400 |
| 3 μm | 0.1 mm | 500 mm | PEEK-sleeved | 711810 |
| 3 μm | 0.2 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711290 |
| 3 μm | 0.2 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711300 |
| 3 μm | 0.3 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711270 |
| 3 μm | 0.3 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711280 |
| 3 μm | 1.0 mm | 50 mm | 711740 | |
| 3 μm | 1.0 mm | 100 mm | 711610 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 50 mm | 711130 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 100 mm | 711160 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 150 mm | 711010 | |
| 3 μm | 2.0 mm | 30 mm | Metal-free | 731630 |
| 3 μm | 2.0 mm | 50 mm | Metal-free | 731140 |
| 3 μm | 2.0 mm | 100 mm | Metal-free | 731170 |
| 3 μm | 2.0 mm | 150 mm | Metal-free | 731020 |
| 3 μm | 2.0 mm | 250 mm | Metal-free | 731220 |
| 3 μm | 2.1 mm | 10 mm | 711780 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 20 mm | 711770 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 30 mm | 711630 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 35 mm | 711240 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 50 mm | 711140 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 75 mm | 711640 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 100 mm | 711170 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 150 mm | 711020 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 250 mm | 711220 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 30 mm | 721650 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 50 mm | 721490 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 75 mm | 721600 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 100 mm | 721330 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 150 mm | 721260 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 250 mm | 721320 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 35 mm | 721250 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 50 mm | 721150 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 75 mm | 721460 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 100 mm | 721180 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 150 mm | 721070 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 250 mm | 721080 | |
| 3 μm | 20.0 mm | 50 mm | 741230 | |
| 5 μm | 0.075 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712410 |
| 5 μm | 0.075 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712420 |
| 5 μm | 0.1 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712390 |
| 5 μm | 0.1 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712400 |
| 5 μm | 0.2 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712290 |
| 5 μm | 0.2 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712300 |
| 5 μm | 0.3 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712270 |
| 5 μm | 0.3 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712280 |
| 5 μm | 1.0 mm | 50 mm | 712740 | |
| 5 μm | 1.0 mm | 100 mm | 712610 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 50 mm | 712130 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 100 mm | 712160 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 150 mm | 712010 | |
| 5 μm | 2.0 mm | 50 mm | Metal-free | 732140 |
| 5 μm | 2.0 mm | 100 mm | Metal-free | 732170 |
| 5 μm | 2.0 mm | 150 mm | Metal-free | 732020 |
| 5 μm | 2.0 mm | 250 mm | Metal-free | 732220 |
| 5 μm | 2.1 mm | 35 mm | 712240 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 50 mm | 712140 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 100 mm | 712170 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 150 mm | 712020 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 250 mm | 712220 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 100 mm | 722330 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 150 mm | 722260 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 250 mm | 722320 | |
| 5 μm | 4.0 mm | 150 mm | 722040 | |
| 5 μm | 4.0 mm | 250 mm | 722310 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 35 mm | 722250 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 50 mm | 722150 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 100 mm | 722180 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | 722070 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | 722080 | |
| 5 μm | 6.0 mm | 150 mm | 722090 | |
| 5 μm | 10.0 mm | 150 mm | 742510 | |
| 5 μm | 10.0 mm | 250 mm | 742100 | |
| 5 μm | 20.0 mm | 50 mm | 742230 | |
| 5 μm | 20.0 mm | 150 mm | 742520 | |
| 5 μm | 20.0 mm | 250 mm | 742120 | |
| 5 μm | 0.3 mm | 5 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 752450 |
| 5 μm | 2.0 mm | 5 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 752330 |
| 5 μm | 4.6 mm | 10 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 752050 |
| 5 μm | 4.0 mm | 10 mm | Guard column (Packed) (1 pc) | 752030 |
| 5 μm | 10.0 mm | 20 mm | Guard column (Packed) (1 pc) | 752110 |
Selection guidance
Match the required phase, particle size, dimensions and validated method conditions before substitution.