L-column2 C8
Customer technical selection page for L-column2 C8. Search by particle size, inner diameter, length, note or catalog number.
USP L767 catalog entries
| Particle size | Inner diameter | Length | Note | Catalog No. |
|---|---|---|---|---|
| 3 μm | 0.075 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711411 |
| 3 μm | 0.075 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711421 |
| 3 μm | 0.1 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711391 |
| 3 μm | 0.1 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711401 |
| 3 μm | 0.2 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711291 |
| 3 μm | 0.2 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711301 |
| 3 μm | 0.3 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711271 |
| 3 μm | 0.3 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711281 |
| 3 μm | 1.5 mm | 50 mm | 711131 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 100 mm | 711161 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 150 mm | 711011 | |
| 3 μm | 2.0 mm | 30 mm | Metal-free | 731631 |
| 3 μm | 2.0 mm | 50 mm | Metal-free | 731141 |
| 3 μm | 2.0 mm | 100 mm | Metal-free | 731171 |
| 3 μm | 2.0 mm | 150 mm | Metal-free | 731021 |
| 3 μm | 2.0 mm | 250 mm | Metal-free | 731221 |
| 3 μm | 2.1 mm | 10 mm | 711781 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 20 mm | 711771 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 30 mm | 711631 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 35 mm | 711241 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 50 mm | 711141 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 75 mm | 711641 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 100 mm | 711171 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 150 mm | 711021 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 250 mm | 711221 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 30 mm | 721651 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 50 mm | 721491 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 75 mm | 721601 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 100 mm | 721331 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 150 mm | 721261 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 250 mm | 721321 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 35 mm | 721251 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 50 mm | 721151 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 75 mm | 721461 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 100 mm | 721181 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 150 mm | 721071 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 250 mm | 721081 | |
| 5 μm | 0.075 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712411 |
| 5 μm | 0.075 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712421 |
| 5 μm | 0.1 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712391 |
| 5 μm | 0.1 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712401 |
| 5 μm | 0.2 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712291 |
| 5 μm | 0.2 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712301 |
| 5 μm | 0.3 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712271 |
| 5 μm | 0.3 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712281 |
| 5 μm | 1.5 mm | 50 mm | 712131 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 100 mm | 712161 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 150 mm | 712011 | |
| 5 μm | 2.0 mm | 50 mm | Metal-free | 732141 |
| 5 μm | 2.0 mm | 100 mm | Metal-free | 732171 |
| 5 μm | 2.0 mm | 150 mm | Metal-free | 732021 |
| 5 μm | 2.0 mm | 250 mm | Metal-free | 732221 |
| 5 μm | 2.1 mm | 35 mm | 712241 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 50 mm | 712141 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 100 mm | 712171 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 150 mm | 712021 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 250 mm | 712221 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 150 mm | 722261 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 250 mm | 722321 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 35 mm | 722251 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 50 mm | 722151 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 100 mm | 722181 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | 722071 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | 722081 | |
| 5 μm | 0.3 mm | 5 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 752453 |
| 5 μm | 2.0 mm | 5 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 752333 |
| 5 μm | 4.6 mm | 10 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 752053 |
Selection guidance
Match the required phase, particle size, dimensions and validated method conditions before substitution.