CERI L-columns and G-columns supplied in India by Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd.
CERI HPLC phase

L-column3 C8

Customer technical selection page for L-column3 C8. Search by particle size, inner diameter, length, note or catalog number.

USP L755 catalog entries

Particle sizeInner diameterLengthNoteCatalog No.
3 μm1.0 mm50 mm811741
3 μm1.0 mm100 mm811611
3 μm1.5 mm50 mm811131
3 μm1.5 mm100 mm811161
3 μm1.5 mm150 mm811011
3 μm2.0 mm50 mmMetal-free861141
3 μm2.0 mm100 mmMetal-free861171
3 μm2.0 mm150 mmMetal-free861021
3 μm2.0 mm250 mmMetal-free861221
3 μm2.1 mm10 mm811781
3 μm2.1 mm20 mm811771
3 μm2.1 mm30 mm811631
3 μm2.1 mm50 mm811141
3 μm2.1 mm75 mm811641
3 μm2.1 mm100 mm811171
3 μm2.1 mm150 mm811021
3 μm2.1 mm250 mm811221
3 μm3.0 mm30 mm821651
3 μm3.0 mm50 mm821491
3 μm3.0 mm75 mm821601
3 μm3.0 mm100 mm821331
3 μm3.0 mm150 mm821261
3 μm3.0 mm250 mm821321
3 μm4.6 mm30 mm821061
3 μm4.6 mm50 mm821151
3 μm4.6 mm75 mm821461
3 μm4.6 mm100 mm821181
3 μm4.6 mm150 mm821071
3 μm4.6 mm250 mm821081
5 μm1.0 mm50 mm812741
5 μm1.0 mm100 mm812611
5 μm1.5 mm50 mm812131
5 μm1.5 mm100 mm812161
5 μm1.5 mm150 mm812011
5 μm2.0 mm50 mmMetal-free862141
5 μm2.0 mm100 mmMetal-free862171
5 μm2.0 mm150 mmMetal-free862021
5 μm2.0 mm250 mmMetal-free862221
5 μm2.1 mm30 mm812631
5 μm2.1 mm50 mm812141
5 μm2.1 mm100 mm812171
5 μm2.1 mm150 mm812021
5 μm2.1 mm250 mm812221
5 μm3.0 mm100 mm822331
5 μm3.0 mm150 mm822261
5 μm3.0 mm250 mm822321
5 μm4.0 mm150 mm822041
5 μm4.0 mm250 mm822311
5 μm4.6 mm30 mm822061
5 μm4.6 mm50 mm822151
5 μm4.6 mm100 mm822181
5 μm4.6 mm150 mm822071
5 μm4.6 mm250 mm822081
5 μm2.0 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)852331
5 μm4.6 mm10 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)852051

Selection guidance

Match the required phase, particle size, dimensions and validated method conditions before substitution.

Frequently Asked Questions

Helpful answers for column selection, specifications and technical support.

What type of column is L-column3 C8?

L-column3 C8 is a CERI high-efficiency C8 reversed-phase HPLC column used for HPLC method support, catalog reference and customer technical enquiries.

What USP category is associated with L-column3 C8?

L-column3 C8 is associated with USP L7 where applicable. The USP category helps identify the stationary-phase family, but method suitability should be confirmed with the full specification.

When should I select L-column3 C8?

Select L-column3 C8 for high-efficiency C8 applications and method-support enquiries. Final choice should consider the validated method, analytes, mobile phase, dimensions and particle size.

Can L-column3 C8 be used for replacement enquiries?

Yes. Share your existing column details, method requirement and preferred dimensions so Akira can help review whether L-column3 C8 is a suitable CERI option.

Where can I find catalog numbers for L-column3 C8?

Catalog numbers and dimensions for L-column3 C8 can be checked on the product page and the searchable specifications page.