L-column3 C8
Customer technical selection page for L-column3 C8. Search by particle size, inner diameter, length, note or catalog number.
USP L755 catalog entries
| Particle size | Inner diameter | Length | Note | Catalog No. |
|---|---|---|---|---|
| 3 μm | 1.0 mm | 50 mm | 811741 | |
| 3 μm | 1.0 mm | 100 mm | 811611 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 50 mm | 811131 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 100 mm | 811161 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 150 mm | 811011 | |
| 3 μm | 2.0 mm | 50 mm | Metal-free | 861141 |
| 3 μm | 2.0 mm | 100 mm | Metal-free | 861171 |
| 3 μm | 2.0 mm | 150 mm | Metal-free | 861021 |
| 3 μm | 2.0 mm | 250 mm | Metal-free | 861221 |
| 3 μm | 2.1 mm | 10 mm | 811781 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 20 mm | 811771 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 30 mm | 811631 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 50 mm | 811141 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 75 mm | 811641 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 100 mm | 811171 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 150 mm | 811021 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 250 mm | 811221 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 30 mm | 821651 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 50 mm | 821491 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 75 mm | 821601 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 100 mm | 821331 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 150 mm | 821261 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 250 mm | 821321 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 30 mm | 821061 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 50 mm | 821151 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 75 mm | 821461 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 100 mm | 821181 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 150 mm | 821071 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 250 mm | 821081 | |
| 5 μm | 1.0 mm | 50 mm | 812741 | |
| 5 μm | 1.0 mm | 100 mm | 812611 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 50 mm | 812131 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 100 mm | 812161 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 150 mm | 812011 | |
| 5 μm | 2.0 mm | 50 mm | Metal-free | 862141 |
| 5 μm | 2.0 mm | 100 mm | Metal-free | 862171 |
| 5 μm | 2.0 mm | 150 mm | Metal-free | 862021 |
| 5 μm | 2.0 mm | 250 mm | Metal-free | 862221 |
| 5 μm | 2.1 mm | 30 mm | 812631 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 50 mm | 812141 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 100 mm | 812171 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 150 mm | 812021 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 250 mm | 812221 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 100 mm | 822331 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 150 mm | 822261 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 250 mm | 822321 | |
| 5 μm | 4.0 mm | 150 mm | 822041 | |
| 5 μm | 4.0 mm | 250 mm | 822311 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 30 mm | 822061 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 50 mm | 822151 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 100 mm | 822181 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | 822071 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | 822081 | |
| 5 μm | 2.0 mm | 5 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 852331 |
| 5 μm | 4.6 mm | 10 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 852051 |
Selection guidance
Match the required phase, particle size, dimensions and validated method conditions before substitution.